"620606","15","8741","3","vyk pjezdu spoje 26 linky 620710,spoje 27 linky 620710 nejve 5 minut";
"620606","15","8741","2","vyk pjezdu spoje 23 linky 620710 nejve 2 minut";
"620606","28","31064","2","vyk pjezdu spoje 19 linky 620715 nejve 3 minut";
"620702","3","8833","49","vyk pjezdu spoje 15 linky 620778 nejve 7 minut";
"620702","23","21316","15","vyk pjezdu spoje 9 linky 620781 nejve 3 minut";
"620702","23","21316","19","vyk pjezdu spoje 4 linky 620771 nejve 3 minut";
"620702","23","21316","21","vyk pjezdu spoje 6 linky 620771,spoje 11 linky 620781 nejve 3 minut";
"620702","23","21316","31","vyk pjezdu spoje 17 linky 620730,spoje 8 linky 620771,spoje 15 linky 620781 nejve 5 minut";
"620702","23","21316","35","vyk pjezdu spoje 17 linky 620781 nejve 3 minut";
"620702","23","21316","39","vyk pjezdu spoje 10 linky 620771,spoje 19 linky 620781 nejve 5 minut";
"620702","23","21316","4","vyk pjezdu spoje 3 linky 620730,spoje 2 linky 620781 nejve 3 minut";
"620702","23","21316","16","vyk pjezdu spoje 9 linky 620781 nejve 3 minut";
"620702","23","21316","24","vyk pjezdu spoje 4 linky 620771 nejve 3 minut";
"620702","23","21316","28","vyk pjezdu spoje 6 linky 620771,spoje 11 linky 620781 nejve 3 minut";
"620702","23","21316","30","vyk pjezdu spoje 13 linky 620781 nejve 3 minut";
"620702","23","21316","36","vyk pjezdu spoje 17 linky 620730,spoje 8 linky 620771,spoje 15 linky 620781 nejve 5 minut";
"620702","23","21316","38","vyk pjezdu spoje 17 linky 620781 nejve 3 minut";
"620702","24","21317","5","vyk pjezdu spoje 3 linky 620781 nejve 2 minut";
"620702","32","19701","5","vyk pjezdu spoje 5 linky 620730 nejve 3 minut";
"620702","47","12044","40","vyk pjezdu spoje 56 linky 620700 nejve 5 minut";
"620702","47","12044","46","vyk pjezdu spoje 29 linky 650750 nejve 7 minut";
"620702","47","12044","104","vyk pjezdu spoje 104 linky 620700 nejve 5 minut";
"620702","47","12044","106","vyk pjezdu spoje 106 linky 620700 nejve 5 minut";
"620704","26","11919","8","vyk pjezdu spoje 8 linky 620782 nejve 5 minut";
"620704","27","11918","12","vyk pjezdu spoje 19 linky 620785 nejve 3 minut";
"620704","27","11918","14","vyk pjezdu spoje 3 linky 680037 nejve 2 minut";
"620705","22","12044","16","vyk pjezdu spoje 52 linky 620700 nejve 5 minut";
"620706","31","52081","17","navazuje na spoj 10 linky 620708 do Chrudim,aut.st.";
"620706","38","31064","7","navazuje na spoj 27 linky 620715 do Temonice,aut.st.";
"620706","38","31064","14","vyk pjezdu spoje 19 linky 620715 nejve 3 minut";
"620706","38","31064","16","vyk pjezdu spoje 11 linky 600380,spoje 25 linky 650606 nejve 5 minut";
"620706","38","31064","18","vyk pjezdu spoje 22 linky 620715 nejve 7 minut";
"620707","20","1886","9","navazuje na spoj 6 linky 620708 do Chrudim,aut.st.";
"620707","34","31064","17","vyk pjezdu spoje 11 linky 620707 nejve 5 minut";
"620707","41","31070","4","vyk pjezdu spoje 1 linky 600380 nejve 3 minut";
"620707","45","1093","15","navazuje na spoj 6 linky 620707 do Se,nm.";
"620707","47","1083","10","vyk pjezdu spoje 14 linky 600390 nejve 3 minut";
"620708","10","21821","7","vyk pjezdu spoje 14 linky 620713 nejve 7 minut";
"620708","10","21821","9","vyk pjezdu spoje 18 linky 620713 nejve 7 minut";
"620708","19","21476","12","vyk pjezdu spoje 19 linky 620707 nejve 5 minut";
"620708","26","1888","3","navazuje na spoj 8 linky 620706 do Chrudim,aut.st.";
"620708","27","1879","7","navazuje na spoj 17 linky 620706 do Bojanov,Kovov,host.";
"620708","27","1879","9","navazuje na spoj 19 linky 620706 do Bojanov,Kovov,host.";
"620709","8","37545","6","vyk pjezdu spoje 5 linky 650608 nejve 3 minut";
"620709","9","38403","12","vyk pjezdu spoje 18 linky 650608 nejve 5 minut";
"620710","5","8741","3","vyk pjezdu spoje 3 linky 650604 nejve 2 minut";
"620710","5","8741","6","vyk pjezdu spoje 8 linky 650604 nejve 3 minut";
"620711","14","7214","7","vyk pjezdu spoje 21 linky 650604 nejve 5 minut";
"620711","21","8741","10","vyk pjezdu spoje 12 linky 650604,spoje 11 linky 650627 nejve 5 minut";
"620711","21","8741","12","vyk pjezdu spoje 22 linky 620710,spoje 25 linky 620710,spoje 9 linky 620720,spoje 18 linky 650604,spoje 19 linky 650627 nejve 5 minut";
"620713","1","12044","21","vyk pjezdu spoje 62 linky 620700 nejve 10 minut";
"620713","19","21821","5","vyk pjezdu spoje 6 linky 620708 nejve 15 minut";
"620713","19","21821","16","vyk pjezdu spoje 10 linky 620708 nejve 3 minut";
"620713","24","8741","23","vyk pjezdu spoje 29 linky 650604,spoje 35 linky 650606,spoje 27 linky 650627 nejve 10 minut";
"620713","24","8741","103","vyk pjezdu spoje 105 linky 650606 nejve 5 minut";
"620713","24","8741","105","vyk pjezdu spoje 107 linky 650606 nejve 5 minut";
"620713","24","8741","107","vyk pjezdu spoje 109 linky 650606 nejve 10 minut";
"620713","24","8741","2","vyk pjezdu spoje 2 linky 620710,spoje 2 linky 650604,spoje 5 linky 650627 nejve 3 minut";
"620713","24","8741","10","vyk pjezdu spoje 10 linky 650604,spoje 7 linky 650627 nejve 5 minut";
"620713","24","8741","12","vyk pjezdu spoje 19 linky 650606 nejve 5 minut";
"620713","24","8741","24","vyk pjezdu spoje 36 linky 650604,spoje 29 linky 650606 nejve 7 minut";
"620713","24","8741","28","vyk pjezdu spoje 34 linky 650604 nejve 7 minut";
"620714","1","12044","17","vyk pjezdu spoje 56 linky 620700 nejve 3 minut";
"620714","18","8741","9","vyk pjezdu spoje 19 linky 620710,spoje 19 linky 650606 nejve 3 minut";
"620714","18","8741","11","vyk pjezdu spoje 19 linky 650604 nejve 3 minut";
"620714","18","8741","15","vyk pjezdu spoje 27 linky 650606 nejve 5 minut";
"620714","18","8741","17","vyk pjezdu spoje 29 linky 650606 nejve 4 minut";
"620714","18","8741","19","vyk pjezdu spoje 23 linky 620714,spoje 33 linky 650606 nejve 10 minut";
"620714","18","8741","100","vyk pjezdu spoje 108 linky 650604 nejve 7 minut";
"620714","28","36829","2","vyk pjezdu spoje 3 linky 620715 nejve 3 minut";
"620714","28","36829","6","vyk pjezdu spoje 5 linky 620715 nejve 5 minut";
"620714","28","36829","8","vyk pjezdu spoje 19 linky 620715 nejve 3 minut";
"620714","29","36823","101","navazuje na spoj 101 linky 620720 do Hemanv Mstec,nm.";
"620714","31","36818","8","vyk pjezdu spoje 9 linky 240053,spoje 5 linky 600400 nejve 8 minut";
"620715","8","31064","15","vyk pjezdu spoje 7 linky 620706 nejve 5 minut";
"620715","8","31064","21","vyk pjezdu spoje 11 linky 600380,spoje 25 linky 650606 nejve 10 minut";
"620715","8","31064","12","vyk pjezdu spoje 7 linky 620707 nejve 10 minut";
"620715","8","31064","14","navazuje na spoj 12 linky 620706 do Chrudim,aut.st.";
"620715","19","36829","14","vyk pjezdu spoje 11 linky 650604 nejve 10 minut";
"620715","19","36829","18","vyk pjezdu spoje 18 linky 650604 nejve 5 minut";
"620715","19","36829","22","vyk pjezdu spoje 15 linky 620714 nejve 10 minut";
"620715","22","36818","27","navazuje na spoj 18 linky 240053 do Ronov n.Doubr.,nm.";
"620720","10","20921","10","navazuje na spoj 11 linky 620720 do Hemanv Mstec,nm.";
"620720","13","41067","4","navazuje na spoj 5 linky 620720 do Hemanv Mstec,nm.";
"620720","18","41065","16","navazuje na spoj 17 linky 620720 do Hemanv Mstec,nm.";
"620720","24","8741","5","navazuje na spoj 10 linky 620710 do Chrudim,aut.st.";
"620720","24","8741","101","navazuje na spoj 100 linky 620714 do Chrudim,aut.st.";
"620720","24","8741","12","vyk pjezdu spoje 27 linky 620710,spoje 27 linky 650606 nejve 10 minut";
"620720","24","8741","14","vyk pjezdu spoje 31 linky 620710,spoje 27 linky 650604,spoje 31 linky 650606,spoje 25 linky 650627 nejve 15 minut";
"620730","1","22618","17","vyk pjezdu spoje 4 linky 600660 nejve 3 minut";
"620730","1","22618","21","vyk pjezdu spoje 4 linky 760430 nejve 5 minut";
"620730","22","21316","12","vyk pjezdu spoje 31 linky 620702,spoje 36 linky 620702,spoje 8 linky 620771,spoje 15 linky 620781 nejve 7 minut";
"620731","11","22618","6","vyk pjezdu spoje 2 linky 600660 nejve 7 minut";
"620731","11","22618","8","vyk pjezdu spoje 2 linky 840126 nejve 3 minut";
"620751","1","8833","5","vyk pjezdu vlaku Os 5337 nejve 10 minut";
"620751","1","8833","11","vyk pjezdu vlaku Os 5307 nejve 5 minut";
"620751","1","8833","15","vyk pjezdu vlaku Os 5339,vlaku Os 5359 nejve 5 minut";
"620751","15","8662","10","vyk pjezdu spoje 8 linky 840103 nejve 5 minut";
"620751","15","8662","12","vyk pjezdu spoje 16 linky 840103 nejve 3 minut";
"620754","4","9661","3","vyk pjezdu spoje 6 linky 620715 nejve 7 minut";
"620754","10","36249","5","navazuje na spoj 116 linky 650750 do Chrudim,aut.st.";
"620754","10","36249","7","navazuje na spoj 2 linky 650750 do Chrudim,aut.st.";
"620754","10","36249","11","vyk pjezdu spoje 19 linky 620754 nejve 3 minut";
"620754","10","36249","19","navazuje na spoj 5 linky 650750 do Hlinsko,kola Smetanova";
"620754","10","36249","12","vyk pjezdu spoje 8 linky 620888 nejve 15 minut";
"620754","10","36249","20","vyk pjezdu spoje 12 linky 650750 nejve 5 minut";
"620754","14","42532","9","vyk pjezdu spoje 2 linky 600660 nejve 10 minut";
"620754","14","42532","13","vyk pjezdu spoje 8 linky 600660 nejve 10 minut";
"620755","1","8833","5","vyk pjezdu spoje 5 linky 620702 nejve 3 minut";
"620755","1","8833","23","vyk pjezdu vlaku Os 5324 nejve 5 minut";
"620755","1","8833","25","vyk pjezdu vlaku Os 5307 nejve 5 minut";
"620755","1","8833","37","vyk pjezdu vlaku Os 5337 nejve 5 minut";
"620755","1","8833","39","vyk pjezdu spoje 2 linky 620888 nejve 7 minut";
"620755","1","8833","43","vyk pjezdu vlaku Os 5315 nejve 15 minut";
"620755","1","8833","45","vyk pjezdu spoje 15 linky 620778,vlaku Os 5343 nejve 10 minut";
"620755","1","8833","101","vyk pjezdu vlaku Os 5305 nejve 10 minut";
"620755","1","8833","103","vyk pjezdu vlaku Os 5303 nejve 10 minut";
"620755","1","8833","105","vyk pjezdu vlaku Os 5324,vlaku Os 5335 nejve 5 minut";
"620755","1","8833","107","vyk pjezdu vlaku Os 5309,vlaku Os 5312 nejve 10 minut";
"620755","1","8833","109","vyk pjezdu vlaku Os 5359 nejve 10 minut";
"620755","1","8833","111","vyk pjezdu vlaku Os 5313 nejve 20 minut";
"620755","1","8833","113","vyk pjezdu vlaku Os 5314 nejve 10 minut";
"620755","9","13838","18","vyk pjezdu spoje 17 linky 620755 nejve 5 minut";
"620755","9","13838","20","vyk pjezdu spoje 23 linky 620755 nejve 5 minut";
"620755","23","34465","23","vyk pjezdu spoje 16 linky 840103 nejve 3 minut";
"620755","23","34465","30","vyk pjezdu spoje 16 linky 840102 nejve 5 minut";
"620755","23","34465","34","vyk pjezdu spoje 2 linky 840104 nejve 3 minut";
"620755","23","34465","42","vyk pjezdu spoje 6 linky 840104 nejve 15 minut";
"620755","29","16591","32","vyk pjezdu spoje 35 linky 620770 nejve 3 minut";
"620758","11","40015","21","vyk pjezdu spoje 11 linky 840125 nejve 5 minut";
"620770","2","31768","32","navazuje na spoj 19 linky 620777 do Pokikov";
"620770","3","49356","35","vyk pjezdu spoje 20 linky 620777 nejve 5 minut";
"620770","12","16591","41","navazuje na spoj 11 linky 620773 do Prose";
"620770","12","16591","12","vyk pjezdu spoje 11 linky 620755 nejve 5 minut";
"620771","1","21316","1","vyk pjezdu spoje 3 linky 620730,spoje 2 linky 620781 nejve 3 minut";
"620771","1","21316","3","vyk pjezdu spoje 9 linky 620702 nejve 3 minut";
"620771","1","21316","5","vyk pjezdu spoje 19 linky 620702,spoje 24 linky 620702 nejve 7 minut";
"620771","1","21316","7","vyk pjezdu spoje 28 linky 620702 nejve 7 minut";
"620771","1","21316","9","vyk pjezdu spoje 36 linky 620702 nejve 10 minut";
"620771","1","21316","2","navazuje na spoj 11 linky 620702 do Chrudim,aut.st.";
"620771","22","31768","3","navazuje na spoj 3 linky 620777 do Hlinsko,ndr.";
"620774","2","52511","9","vyk pjezdu spoje 2 linky 620785 nejve 5 minut";
"620774","13","26281","8","vyk pjezdu spoje 2 linky 680038 nejve 5 minut";
"620777","2","31768","1","vyk pjezdu spoje 2 linky 620780 nejve 5 minut";
"620777","2","31768","7","vyk pjezdu spoje 10 linky 620770,spoje 30 linky 620776 nejve 3 minut";
"620777","2","31768","9","vyk pjezdu spoje 22 linky 620770 nejve 3 minut";
"620777","2","31768","11","vyk pjezdu spoje 2 linky 680038 nejve 7 minut";
"620777","2","31768","13","vyk pjezdu spoje 4 linky 680037 nejve 7 minut";
"620777","2","31768","15","vyk pjezdu spoje 4 linky 620770 nejve 3 minut";
"620777","2","31768","21","vyk pjezdu spoje 16 linky 620770 nejve 3 minut";
"620777","2","31768","8","vyk pjezdu spoje 29 linky 620776 nejve 3 minut";
"620777","6","31796","18","vyk pjezdu vlaku Os 5335 nejve 5 minut";
"620777","6","31796","18","navazuje na spoj 29 linky 620770 do Krouna,kampelika";
"620777","6","31796","20","vyk pjezdu vlaku Os 5309,vlaku Os 5346 nejve 10 minut";
"620777","6","31796","20","navazuje na spoj 33 linky 620770 do Krouna,kampelika";
"620777","6","31796","22","vyk pjezdu vlaku Os 5305 nejve 5 minut";
"620777","6","31796","24","vyk pjezdu vlaku Os 5308 nejve 5 minut";
"620777","6","31796","26","vyk pjezdu vlaku Os 5303 nejve 7 minut";
"620777","6","31796","28","vyk pjezdu vlaku Os 5337 nejve 7 minut";
"620777","6","31796","30","vyk pjezdu vlaku Os 5315 nejve 7 minut";
"620777","6","31796","32","vyk pjezdu vlaku Os 5306 nejve 5 minut";
"620778","4","8833","2","vyk pjezdu spoje 6 linky 620755 nejve 3 minut";
"620778","4","8833","8","navazuje na spoj 3 linky 620756 do Vtanov";
"620778","29","31796","13","vyk pjezdu vlaku Os 5313 nejve 10 minut";
"620778","32","31768","6","vyk pjezdu spoje 12 linky 620780 nejve 5 minut";
"620778","32","31768","12","vyk pjezdu spoje 3 linky 680037,spoje 2 linky 680038 nejve 5 minut";
"620780","1","31768","1","vyk pjezdu spoje 10 linky 620770,spoje 1 linky 620778 nejve 3 minut";
"620780","1","31768","7","vyk pjezdu spoje 5 linky 620778 nejve 3 minut";
"620780","1","31768","11","vyk pjezdu spoje 10 linky 620770,spoje 1 linky 620778 nejve 3 minut";
"620780","1","31768","23","vyk pjezdu spoje 5 linky 620778 nejve 3 minut";
"620780","1","31768","27","vyk pjezdu spoje 32 linky 620770 nejve 5 minut";
"620780","1","31768","31","vyk pjezdu spoje 9 linky 620778 nejve 3 minut";
"620780","1","31768","30","navazuje na spoj 21 linky 620773 do Prose";
"620780","16","11918","7","vyk pjezdu spoje 9 linky 620704 nejve 3 minut";
"620780","16","11918","13","vyk pjezdu spoje 6 linky 620782 nejve 5 minut";
"620780","16","11918","23","vyk pjezdu spoje 9 linky 620704 nejve 3 minut";
"620780","16","11918","27","vyk pjezdu spoje 24 linky 620785 nejve 3 minut";
"620780","16","11918","29","vyk pjezdu spoje 15 linky 650608 nejve 3 minut";
"620780","16","11918","31","vyk pjezdu spoje 11 linky 620704,spoje 28 linky 620785 nejve 3 minut";
"620780","21","1427","20","navazuje na spoj 43 linky 620702 do Chrudim,aut.st.";
"620780","40","12044","36","vyk pjezdu spoje 60 linky 620700 nejve 5 minut";
"620781","1","11918","3","vyk pjezdu spoje 4 linky 620780 nejve 3 minut";
"620781","1","11918","11","vyk pjezdu spoje 18 linky 620780 nejve 3 minut";
"620781","1","11918","13","vyk pjezdu spoje 22 linky 620780 nejve 3 minut";
"620781","1","11918","15","vyk pjezdu spoje 26 linky 620780 nejve 3 minut";
"620781","1","11918","17","vyk pjezdu spoje 30 linky 620780 nejve 5 minut";
"620781","1","11918","19","vyk pjezdu spoje 34 linky 620780 nejve 7 minut";
"620781","24","21316","10","vyk pjezdu spoje 15 linky 620702,spoje 16 linky 620702 nejve 3 minut";
"620781","24","21316","12","vyk pjezdu spoje 21 linky 620702,spoje 28 linky 620702 nejve 7 minut";
"620781","24","21316","14","vyk pjezdu spoje 30 linky 620702 nejve 7 minut";
"620781","24","21316","16","vyk pjezdu spoje 31 linky 620702,spoje 36 linky 620702,spoje 17 linky 620730 nejve 7 minut";
"620781","24","21316","18","vyk pjezdu spoje 35 linky 620702,spoje 38 linky 620702 nejve 7 minut";
"650651","1","5408","11","vyk pjezdu spoje 13 linky 650609 nejve 7 minut";
"650651","12","37440","1","vyk pjezdu vlaku Os 5019,vlaku Os 5024 nejve 10 minut";
"650651","12","37440","3","vyk pjezdu vlaku Os 5001 nejve 5 minut";
"650651","12","37440","9","vyk pjezdu vlaku Os 5007,vlaku Os 5010 nejve 7 minut";
"650651","12","37440","15","vyk pjezdu vlaku Os 5019,vlaku Os 5024 nejve 15 minut";
"650651","12","37440","19","vyk pjezdu vlaku Os 5015,vlaku Os 5028 nejve 20 minut";
"650651","16","48732","17","vyk pjezdu spoje 6 linky 620782 nejve 10 minut";
"650651","16","48732","27","vyk pjezdu spoje 12 linky 620782 nejve 10 minut";
"650651","32","19808","21","vyk pjezdu spoje 13 linky 700924 nejve 7 minut";
"650651","34","19814","21","vyk pjezdu spoje 29 linky 620785 nejve 3 minut";
"650651","34","19814","25","vyk pjezdu spoje 1 linky 700927 nejve 2 minut";
"650651","38","31768","4","vyk pjezdu spoje 4 linky 680037 nejve 7 minut";
"650750","26","36249","15","vyk pjezdu spoje 2 linky 840126 nejve 5 minut";
"650750","26","36249","21","vyk pjezdu spoje 8 linky 620888 nejve 15 minut";
"650750","26","36249","27","navazuje na spoj 26 linky 620754 do Horn Bradlo,aut.st.";
"650750","26","36249","8","vyk pjezdu spoje 3 linky 620754 nejve 7 minut";
"650750","26","36249","10","navazuje na spoj 6 linky 620754 do Horn Bradlo,aut.st.";
"650750","26","36249","12","navazuje na spoj 20 linky 620754 do Horn Bradlo,Vrov";
"650750","26","36249","24","vyk pjezdu spoje 17 linky 620754 nejve 7 minut";
"650750","35","8831","28","vyk pjezdu spoje 15 linky 620778 nejve 5 minut";
